Αποκλιμακώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2023, στο 8,5% από 9,2% τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ σε μηνιαία βάση μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023 στο 0,4% από τον προηγούμενο μήνα. Στην Ελλάδα, σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός μειώθηκε τον Ιανουάριο στο 7,2% από 7,6% τον προηγούμενο μήνα.
Πάντως, οι τιμές στην ενέργεια κατέγραψαν αύξηση κατά 17,2%, στα τρόφιμα και στο αλκοόλ κατά 14,1% και σε άλλα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 6,9%.
Τα στοιχεία ανά χώρα:
ΧΩΡΑ | ΤΩΡΙΝΗ ΤΙΜΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | Unit |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 5,4 | 5,9 | ΔΕΚ/22 | % |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 5,8 | 5,7 | ΙΑΝ/23 | % |
ΓΑΛΛΙΑ | 6 | 5,9 | ΙΑΝ/23 | % |
ΕΛΛΑΔΑ | 7,2 | 8,5 | ΔΕΚ/22 | % |
ΜΑΛΤΑ | 7,3 | 7,2 | ΔΕΚ/22 | % |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 7,6 | 9,6 | ΙΑΝ/23 | % |
ΚΥΠΡΟΣ | 7,9 | 8,7 | ΔΕΚ/22 | % |
ΒΕΛΓΙΟ | 8,05 | 10,35 | ΙΑΝ/23 | % |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 8,2 | 8,9 | ΔΕΚ/22 | % |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 8,3 | 9,6 | ΙΑΝ/23 | % |
ΕΥΡΩΖΩΝΗ | 8,5 | 9,2 | ΙΑΝ/23 | % |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 8,6 | 10 | ΔΕΚ/22 | % |
ΔΑΝΙΑ | 8,7 | 8,9 | ΔΕΚ/22 | % |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 9,1 | 9,1 | ΔΕΚ/22 | % |
ΙΤΑΛΙΑ | 10,1 | 11,6 | ΙΑΝ/23 | % |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 10,3 | 10 | ΔΕΚ/22 | % |
ΕΕ | 10,4 | 11,1 | ΔΕΚ/22 | % |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 11,1 | 10,2 | ΙΑΝ/23 | % |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 12,3 | 11,5 | ΔΕΚ/22 | % |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 13,1 | 13,5 | ΔΕΚ/22 | % |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 15,4 | 15,4 | ΔΕΚ/22 | % |
ΤΣΕΧΙΑ | 15,8 | 16,2 | ΔΕΚ/22 | % |
ΡΟΜΑΝΙΑ | 16,37 | 16,76 | ΔΕΚ/22 | % |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 16,6 | 17,5 | ΔΕΚ/22 | % |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 16,9 | 16,9 | ΔΕΚ/22 | % |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 17,6 | 21,3 | ΔΕΚ/22 | % |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 20,8 | 21,8 | ΔΕΚ/22 | % |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 21,7 | 22,9 | ΔΕΚ/22 | % |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 24,5 | 22,5 | ΔΕΚ/22 | % |
Πάντως, στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ότι ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και είναι αυτός που παρακολουθείται στενά από την ΕΚΤ για τις αποφάσεις της, επιταχύνθηκε στο 7% από 6,9%, ενώ ένα ακόμη πιο περιορισμένο μέτρο που παρακολουθεί επίσης η ΕΚΤ διατηρήθηκε σταθερό στο 5,2%, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για επιβράδυνση στο 5,1%. Σημειωτέον ότι αύριο η ΕΚΤ συνεδριάζει για να αποφασίσει για νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου του ευρώ.