Τι προτίμησε να δει το τηλεοπτικό κοινό το Σαββατοκύριακο;
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 9 | 7,8 |
Ant1 | 9,9 | 10,2 |
ΣΚΑΙ | 11,3 | 16 |
Alpha | 17 | 16,5 |
Star | 11,1 | 8,8 |
OPEN | 4,5 | 4,3 |
ΕΡΤ1 | 4,4 | 6,4 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 11,1 | 11,8 |
Ant1 | 10,4 | 9,4 |
ΣΚΑΙ | 10,7 | 13,8 |
Alpha | 12,5 | 13,1 |
Star | 11,8 | 10,3 |
OPEN | 5,7 | 5,3 |
ΕΡΤ1 | 3,7 | 5,8 |
Σάββατο
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 15,8 | 13,6 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 9,6 | 22,5 |
OPEN | Τώρα ό,τι συμβαίνει | 15 | 13,2 |
ANT1 | Πρωινοί τύποι | 5,9 | 9,3 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Σαββατοκύριακο | 7,2 | 9,4 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Χαμογέλα και πάλι! | 17,8 | 11,5 |
ΣΚΑΙ | Σαββατοκύριακο Παρέα | 8,6 | 16 |
Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 23,2 | 21,8 |
OPEN | Open Weekend | 6,4 | 5,8 |
ΕΡΤ1 | Με Νέα Ματιά | 4,6 | 4,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Τι λες τώρα! | 8,2 | 8,1 |
Alpha | Καλύτερα δε γίνεται! | 15,6 | 15,7 |
ΣΚΑΙ | Όλα Γκουντ | 7,9 | 8,7 |
ΣΚΑΙ | DOT. | 6,9 | 9 |
OPEN | Αυτό είναι Σαββατοκύριακο | 2,2 | 2,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 11,2 | 9,6 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 9,7 | 10,7 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 9,3 | 17,3 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 17,5 | 16,8 |
OPEN | Open News | 6,9 | 5,9 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,1 | 6,7 |
Star | Star News | 9,3 | 11 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | The Voice of Greece | 19,3 | 25,8 |
ΕΡΤ1 | Καρτ Ποστάλ | 7,5 | 8,2 |
ΕΡΤ1 | Βαρδιάνος στα Σπόρκα | 8,2 | 10,1 |
OPEN | Ξένη ταινία | 6 | 4,9 |
Star | Ξένη ταινία | 11,2 | 8,6 |
OPEN | Ελληνική ταινία | 11,4 | 11,1 |
Alpha | Just the 2 of Us | 19,6 | 19,2 |
Κυριακή
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 10,6 | 12,4 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 6,3 | 17,1 |
OPEN | Τώρα ό,τι συμβαίνει | 12,8 | 12,5 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Σαββατοκύριακο | 6,6 | 8,2 |
Αnt1 | Πρωινοί Τύποι | 7,8 | 9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Σαββατοκύριακο Παρέα | 9,7 | 12,6 |
Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 22,4 | 24 |
Mega | Χαμογέλα και πάλι! | 13,9 | 10,1 |
OPEN | Open Weekend | 8,3 | 5,9 |
ΕΡΤ1 | Mε νέα ματιά | 2,6 | 3,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Alpha | Καλύτερα δε γίνεται | 14,5 | 15,5 |
MEGA | Τι λες τώρα | 9,7 | 8,3 |
ΣΚΑΙ | Όλα γκουντ | 6,5 | 8,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 8,3 | 9,3 |
Mega | Fishy | 7,5 | 8,9 |
OPEN | Αυτό είναι Σαββατοκύριακο | 3,3 | 2,9 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 4,6 | 6,2 |
ΣΚΑΙ | DOT. | 8,1 | 9,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 11,9 | 13,1 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 11,2 | 11,4 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 10,6 | 15 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 14,9 | 18,1 |
OPEN | Open News | 4,2 | 5,8 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3 | 4,8 |
Star | Star News | 15 | 13,6 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Η Γη της Ελιάς | 20,4 | 27,7 |
Alpha | Η τέλεια απόδραση | 10,5 | 11,6 |
ΣΚΑΙ | The Voice of Greece | 17,8 | 22,4 |
Star | Dancing With The Stars | 15,2 | 14,4 |
OPEN | Total football | 6,1 | 6,2 |
MEGA | Super μπάλλα live | 6,9 | 7,9 |
ERT1 | Αθλητική Κυριακή | 4 | 6,2 |
Mega | Κομάντα και δράκοι | 13,4 | 11,2 |