Ποιοι ήταν οι νικητές και ποιοι οι χαμένοι σε κάθε ζώνη;
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών τη Δευτέρα
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 13,2 | 14,9 |
Ant1 | 13 | 13,7 |
ΣΚΑΙ | 8,2 | 11 |
Alpha | 14,6 | 14 |
Star | 14,2 | 11,5 |
OPEN | 4,6 | 4,8 |
ΕΡΤ1 | 3,3 | 5,2 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 19,5 | 19,1 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 11,4 | 15,8 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 15 | 22,4 |
Alpha | Happy Day στον Alpha | 17,4 | 11,2 |
Mega | Mega Καλημέρα | 14,3 | 12,4 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9,3 | 9,9 |
ΕΡΤ1 | Από τις Έξι… | 7,4 | 10,9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 16,2 | 13,3 |
Ant1 | Το Πρωινό | 13,8 | 15,3 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 9,7 | 17,8 |
Alpha | Super Κατερίνα | 14,5 | 11,4 |
ΣΚΑΙ | Love it | 8 | 9,7 |
OPEN | Ποιος είναι πρωινιάτικα | 3,8 | 3,7 |
Star | Breakfast@Star | 7,9 | 5 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 4,1 | 6 |
Alpha | Style me up | 8,9 | 8,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Ελένη | 15,9 | 12 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 2,8 | 4,7 |
Alpha | T-Live | 8,4 | 12,5 |
ΣΚΑΙ | Καλό Μεσημεράκι | 15,8 | 13,4 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 25,2 | 19,2 |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,1 | 13,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 13,3 | 15,9 |
ΣΚΑΙ | Κάτι Ξαναψήνεται | 15,2 | 13,1 |
Mega | Το Αύριο Μας Ανήκει | 9,5 | 7,9 |
Star | Shopping Star | 13,7 | 15,1 |
Alpha | Deal | 13 | 20,6 |
ΑΝΤ1 | 5 επί 5 | 13,4 | 11,8 |
ΣΚΑΙ | Μόλις χθες | 5,9 | 11,3 |
Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 16,7 | 19,8 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 15,8 | 20,3 |
ΑΝΤ1 | Ηλιος | 10,4 | 17,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 10,6 | 10,9 |
Ant1 | ANT1 News | 14 | 13,4 |
ΣΚΑΙ | Τα νέα του ΣΚΑΪ | 7,8 | 14 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 15,1 | 16,7 |
Star | Star News | 18 | 14,9 |
OPEN | Open News | 5,8 | 6,9 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3,3 | 4,2 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Η Γη της Ελιάς | 19,4 | 27,4 |
Alpha | Σασμός | 29,2 | 26,6 |
Star | GNTM | 20 | 13,8 |
ΑΝΤ1 | Game of Chefs | 6 | 6,3 |
Alpha | Ασε μας ρε μαμά | 18,2 | 13,5 |
ΑΝΤ1 | Αγριες Μέλισσες | 17,8 | 19,2 |
ΕΡΤ1 | Η τούρτα της μαμάς | 3,1 | 4 |
ΕΡΤ1 | Χαιρέτα μου τον πλάτανο | 4,4 | 7 |
ΣΚΑΪ | Top Chef | 2,3 | 3,6 |
ΑΡΓΑ ΒΡΑΔΥ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Big Brother | 8,9 | 10,1 |
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 15,2 | 17 |