Έκπτωση στην εξηλεκτρισμένη και πλήρως υβριδική γκάμα του Vitara ανακοίνωσε η Suzuki. Το πρόγραμμα προνομίων της Suzuki, ‘Hybrid for U’, είναι πάγιο και ανεξάρτητο από τις μηνιαίες προωθητικές ενέργειες που προστίθενται στο τελικό όφελος. Πιο συγκεκριμένα, για το ήπιο υβριδικό Vitara Hybrid 1,4 λίτρων στη βασική έκδοση GL, με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το όφελος φτάνει τα 980 ευρώ, με την τιμή του να ξεκινάει από τα 18.440 ευρώ.
Για το Vitara Hybird 1,4 GL+ και GLX με κίνηση στους εμπρός τροχούς η αρχική τιμή διαμορφώνεται από 20.470 και 23.420 ευρώ αντίστοιχα, με όφελος 400 ευρώ. Όσον αφορά το πλήρως υβριδικό Vitara 1,5 λίτρου οι τιμές ξεκινούν από 23.700 ευρώ όσον αφορά την έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς και 26.500 ευρώ για την τετρακίνητη έκδοση, με όφελος 300 ευρώ.
Το ήπιο υβριδικό Suzuki Vitara 1,4 λίτρων διαθέτει ισχύ 129 ίππων και ροπή 235 Nm, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,5 δλ. και τελική ταχύτητα 190 χλμ./ώρα. Η μεικτή κατανάλωση είναι 5,4-5,6 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO2 121-125 γρ./χλμ.
To Vitara Full Hybrid διαθέτει 4κύλιδνρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων ισχύος 102 ίππων, με ροπή 138 Nm, o οποίος συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 33 ίππων και 60 Nm ροπής. Η συνδυαστική απόδοση του κινητήριου συνόλου που διαθέτει αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων, αγγίζει τους 116 ίππους. Τα 0-100 επιτυγχάνονται σε 12,7 δλ. για τη δικίνητη έκδοση και 13,5 δλ. για την τετρακίνητη, με μέγιστη ταχύτητα τα 180 χλμ./ώρα.
Για τη δικίνητη έκδοση, η μεικτή εργοστασιακή κατανάλωση είναι 5,3 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 121 γρ./χλμ. για τη δικίνητη έκδοση. Όσον αφορά το 4WD, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε 5,8 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 132 γρ./χλμ.
Δείτε αναλυτικά τις τιμές κάθε έκδοσης στον παρακάτω πίνακα:
Τιμές Suzuki Vitara με όφελος Hybrid for U | ||
Μοντέλο | Όφελος Hybrid for U | Τελική τιμή |
Vitara 2WD | ||
1.4 GL Hybrid 48V | 980 € | 18.440 € |
1.4 GL Hybrid 48V απλό χρώμα με χρέωση | 690 € | 18.880 € |
1.4 GL Hybrid 48V ΜΡ | 730 € | 19.290 € |
1.4 GL+ Hybrid 48V | 400 € | 20.470 € |
1.4 GL+ Hybrid 48V απλό χρώμα με χρέωση | 400 € | 20.620 € |
1.4 GL+ Hybrid 48V ΜΡ | 400 € | 21.070 € |
1.4 GL+ Hybrid 48V 2Τ | 400 € | 21.270 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V | 400 € | 23.240 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V απλό χρώμα με χρέωση | 400 € | 23.390 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V ΜΡ | 400 € | 23.840 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V 2Τ | 400 € | 24.040 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V | 400 € | 23.740 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V απλό χρώμα με χρέωση | 400 € | 23.890 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V ΜΡ | 400 € | 24.340 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V 2Τ | 400 € | 24.540 € |
Vitara 4WD | ||
1.4 GL+ Hybrid 48V | – | 23.870 € |
1.4 GL+ Hybrid 48V απλό χρώμα με χρέωση | – | 24.020 € |
1.4 GL+ Hybrid 48V ΜΡ | – | 24.470 € |
1.4 GL+ Hybrid 48V 2Τ | – | 24.670 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V | – | 27.130 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V απλό χρώμα με χρέωση | – | 27.280 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V ΜΡ | – | 27.730 € |
1.4 GLΧ Hybrid 48V 2Τ | – | 27.930 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V | – | 27.630 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V απλό χρώμα με χρέωση | – | 27.780 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V ΜΡ | – | 28.230 € |
1.4 GLΧ Sunroof Hybrid 48V 2Τ | – | 28.430 € |
Vitara S1 HEV 6AGS 2WD | ||
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS | 300 € | 23.700 € |
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS απλό χρώμα με χρέωση | 300 € | 23.850 € |
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS ΜΡ | 300 € | 24.300 € |
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS 2Τ | 300 € | 24.500 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS | 300 € | 26.470 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS απλό χρώμα με χρέωση | 300 € | 26.620 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS MP | 300 € | 27.070 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS 2T | 300 € | 27.270 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS | 300 € | 26.970 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS απλό χρώμα με χρέωση | 300 € | 27.120 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS MP | 300 € | 27.570 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS 2T | 300 € | 27.770 € |
Vitara S1 HEV 6AGS 4WD | ||
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS | 300 € | 26.500 € |
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS απλό χρώμα με χρέωση | 300 € | 26.650 € |
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS ΜΡ | 300 € | 27.100 € |
1.5 GL+ S1-HEV 6AGS 2Τ | 300 € | 27.300 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS | 300 € | 29.760 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS απλό χρώμα με χρέωση | 300 € | 29.910 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS MP | 300 € | 30.360 € |
1.5 GLX S1-HEV 6AGS 2T | 300 € | 30.560 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS | 300 € | 30.260 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS απλό χρώμα με χρέωση | 300 € | 30.410 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS MP | 300 € | 30.860 € |
1.5 GLX Sunroof S1-HEV 6AGS 2T | 300 € | 31.060 € |
* Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς (320 ευρώ). |