Τι προτίμησε να δει το τηλεοπτικό κοινό την Τετάρτη;
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,2 | 13,7 |
Ant1 | 13,6 | 14,6 |
ΣΚΑΙ | 8,7 | 11,1 |
Alpha | 14,4 | 13,9 |
Star | 12,2 | 10,6 |
OPEN | 5 | 5,1 |
ΕΡΤ1 | 3,8 | 5,8 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15 | 20,1 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 17,5 | 19,2 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,1 | 19,3 |
Alpha | Happy Day στον Alpha | 19,4 | 14,3 |
Mega | Mega Καλημέρα | 14,9 | 14,2 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9,9 | 9,3 |
ΕΡΤ1 | Από τις Έξι… | 4,4 | 9,2 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 19,4 | 17,7 |
Ant1 | Το Πρωινό | 13,1 | 14,1 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 9,7 | 19,6 |
Alpha | Super Κατερίνα | 11,9 | 11,7 |
ΣΚΑΙ | Love it | 8,3 | 10 |
OPEN | Ποιος είναι πρωινιάτικα | 4,9 | 6,1 |
Star | Breakfast@Star | 10 | 5,7 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 5 | 7,1 |
Alpha | Style me up | 10,6 | 8,3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Ελένη | 13,9 | 11 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 2,7 | 4,3 |
Alpha | T-Live | 6 | 11,3 |
ΣΚΑΙ | Καλό Μεσημεράκι | 20,9 | 16,5 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 20,7 | 18,8 |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,3 | 13,7 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 12,8 | 16,3 |
ΣΚΑΙ | Κάτι Ξαναψήνεται | 14,3 | 12,7 |
Mega | Το Αύριο Μας Ανήκει | 6,4 | 8,1 |
Star | Shopping Star | 15,5 | 15 |
Alpha | Deal | 17,6 | 20,7 |
ΑΝΤ1 | 5 επί 5 | 11,9 | 11,9 |
ΣΚΑΙ | Μόλις χθες | 7,6 | 10,3 |
Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 16,3 | 18,7 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 18,8 | 22,2 |
ΑΝΤ1 | Ηλιος | 13,6 | 19,9 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 10,4 | 11,2 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 10,1 | 11,4 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,3 | 12,2 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 16,3 | 15 |
Star | Star News | 13,8 | 13,7 |
OPEN | Open News | 7,4 | 8,5 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 5,6 | 6,1 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Η Γη της Ελιάς | 21,1 | 27,1 |
Alpha | Σασμός | 27,6 | 26,1 |
ΑΝΤ1 | Game of Chefs | 5,4 | 5,7 |
ANT1 | Άγριες Μέλισσες | 22,3 | 24,3 |
Alpha | Ασε μας ρε μαμά | 17,1 | 11,9 |
ΣΚΑΪ | Top Chef | 2,8 | 3,8 |
STAR | Έρωτας με διαφορά | 10,6 | 7,7 |
ΕΡΤ1 | Μουσικό Κουτί | 4,4 | 4,9 |
ΕΡΤ | Σε ξένα χέρια | 3,6 | 4,3 |
ΕΡΤ1 | Χαιρέτα μου τον Πλάτανο | 5,6 | 7,6 |
ΑΡΓΑ ΒΡΑΔΥ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Big Brother | 9,8 | 10,3 |
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 14,4 | 15,2 |
Αlpha | Bachelor | 10,9 | 10,9 |